Tras una carrera llena de incidentes y una lluvia increíble la clasificación de pilotos se mantiene con la siguiente tanda, quizá en parte y por el aviso de los meteorólogos de la Formula 1 era de esperar que cayese algo de agua durante la carrera pero nadie se podría esperar una suspensión de la carrera a consecuencia de la espectacular tormenta que dejo la pista completamente encharcada.
| 1 | Jenson Button (Brawn GP) | 15 |
|---|---|---|
| 2 | Rubens Barrichello (Brawn GP) | 10 |
| 3 | Jarno Trulli (Toyota) | 8 |
| 4 | Timo Glock (Toyota) | 8 |
| 5 | Fernando Alonso (Renault) | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld (BMW-Sauber) | 4 |
| 7 | Nico Rosberg (Williams) | 3 |
| 8 | Mark Webber (Red Bull) | 2 |
| 9 | Sebastian Buemi (Toro Rosso) | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton (McLaren) | 1 |
| 11 | Sebastien Bourdais (Toro Rosso) | 1 |
| 12 | Adrian Sutil (Force India) | 0 |
| 13 | Felipe Massa (Ferrari) | 0 |
| 14 | Giancarlo Fisichella (Force India) | 0 |
| 15 | Heikki Kovalainen (McLaren) | 0 |
| 16 | Kazuki Nakajima (Williams) | 0 |
| 17 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | 0 |
| 18 | Nelsinho Piquet Jr (Renault) | 0 |
| 19 | Robert Kubica (BMW-Sauber) | 0 |
| 20 | Sebastien Vettel (Red Bull) | 0 |
