<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apuestas Deportivas &#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.apuestas1x.com/category/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apuestas1x.com</link>
	<description>Gana dinero haciendo apuestas deportivas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 06:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Partidos Televisados el 12 de Diciembre</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/partidos-televisados-el-12-de-diciembre/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/partidos-televisados-el-12-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[12 de Diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[partidos televisados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Domingo 12 Diciembre Segunda A Salamanca  -  Rayo Vallecano / Canal + / Canal + HD -12:00 Segunda B Grupo 1 Real Madrid Castilla  -  Badajoz / Real Madrid TV -12:00 Tercera G14 Extremadura Plasencia  -  Santa Amalia / Canal Extremadura -12:00 Liga Holandesa Vitesse Armhem  -  Ajax / Canal + Fútbol 2 -12:30 Heerenveen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Domingo 12 Diciembre</span><br />
<span style="color: #99cc00;">Segunda A</span><br />
Salamanca  -  Rayo Vallecano / Canal + / Canal + HD  -12:00</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Segunda B Grupo 1</span><br />
Real Madrid Castilla  -  Badajoz / Real Madrid TV  -12:00</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Tercera G14 Extremadura</span><br />
Plasencia  -  Santa Amalia / Canal Extremadura  -12:00</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Liga Holandesa</span><br />
Vitesse Armhem  -  Ajax / Canal + Fútbol 2  -12:30<br />
Heerenveen  -  Twente / Sportmanía  -14:30</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Serie A</span><br />
Bologna  -  AC Milan / C+ Fútbol / C+ Fútbol HD  -12:30<br />
Roma  -  Bari  /  C+ Fútbol / C+ Fútbol HD  -15:00<br />
Juventus  -  Lazio  / C+ Fútbol / C+ Fútbol HD  -20:45</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Premier League</span><br />
Bolton Wanderers  -  Blackburn Rovers / Gol TV -14:30<br />
Tottenham Hotspur  -  Chelsea / Canal + / Canal + HD  -17:00</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Primera </span></p>
<p>Athletic Bilbao  -  Espanyol / Digital + PPV  -17:00<br />
Sporting Gijon  -  Levante / Digital + PPV  -17:00<br />
Hércules  -  Málaga / Digital + PPV  -17:00<br />
Mallorca  -  Racing Santander / Digital + PPV -17:00<br />
Zaragoza  -  Real Madrid / Gol TV / C+ Liga / C+ Liga HD  -19:00<br />
Barcelona  -  Real Sociedad / Canal + / Canal + HD  -21:00<br />
Liga Francesa<br />
Bordeaux  -  Stade Rennais / Gol TV  -21:00</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Segunda B Grupo 3</span><br />
Lleida  -  Gandía / Canal 33 / Punt Dos  -17:00</p>
<p><span style="color: #99cc00;">Bundesliga</span><br />
Mainz 05  -  Schalke 04/ C+ Fútbol / C+ Fútbol HD  -17:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/partidos-televisados-el-12-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando  Alonso Ganador en el Gran Premio de Corea</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/fernando-alonso-ganador-en-el-gran-premio-de-corea/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/fernando-alonso-ganador-en-el-gran-premio-de-corea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonsogran premio de corea]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[vencedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[El mal tiempo nos dio posibilidades de un cancelamiento de la carrera, un mal sabor de boca al pensar que Fernando podria sufrir algún golpe. El paseo por boxses del asturiano que debido a un fallo hizo perder su segunda posición. Los errores del resto de competidores como el de Hamilton y el equipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.apuestas1x.com/wp-content/uploads/2010/10/alonso-ferrari.jpg" alt="alonso-ferrari" title="alonso-ferrari" width="470" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-415" /></p>
<p>El mal tiempo nos dio posibilidades de un cancelamiento de la carrera, un mal sabor de boca al pensar que Fernando podria sufrir algún golpe.</p>
<p>El paseo por boxses del asturiano que debido a un fallo hizo perder su segunda posición.</p>
<p>Los errores del resto de competidores como el de Hamilton y el equipo de ret bull que un fallo en el motor hizo que el asturiano aprovechara esos momentos.</p>
<p>Con algunas intervenciones en contra del asturiano no lograron completarse con el 1º puesto, un Alonso  luchador que se proclamo vencedor y subió al podio donde demostró su entusiasmo y felicidad con unos saltos de altura.</p>
<p>Esto si es un día con mucha suerte y el no rendirse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/fernando-alonso-ganador-en-el-gran-premio-de-corea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Confirma sus Propositos</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/red-bull-confirma-sus-propositos/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/red-bull-confirma-sus-propositos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Webber]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>
		<category><![CDATA[robert kibica]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[suzuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[uno de los propósitos que Sebastian Vettel y Mark Webber hicieron eran que Suzuka es un trazado totalmente favorable a los monoplazas de Red Bull y marcaron los mejores tiempos en los libres del viernes del GP de Japón. Fernando Alonso quedo cuarto detrás de Robert Kubica. El primero fue Sebastian Vettel y pisandole los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.apuestas1x.com/wp-content/uploads/2010/10/01_315.jpg" alt="01_315" title="01_315" width="315" height="208" class="aligncenter size-full wp-image-318" /></p>
<p>uno de los propósitos que Sebastian Vettel y Mark Webber  hicieron eran que  Suzuka es un trazado totalmente favorable a los monoplazas de Red Bull y marcaron los mejores tiempos en los libres del viernes del GP de Japón. Fernando Alonso quedo cuarto detrás de Robert Kubica.</p>
<p>El primero fue Sebastian Vettel  y pisandole los pies Mark Webber.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/red-bull-confirma-sus-propositos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Rosa Sorprendido por las Declaraciones de Sauber</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/de-la-rosa-sorprendido-por-las-declaraciones-de-sauber/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/de-la-rosa-sorprendido-por-las-declaraciones-de-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[de la rosa]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[nick heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Predro de la rosa a dejado de ser piloto de BMW Sauber- Ferrari, su decisión fue tomada después de el Gean Premio de Italia y declaro que se debía a unas declaraciones que Sauder dijo como quería sustituirle por el aléman Nick Heidfeld. &#8220;La verdad es que me sorprendió. No tenía ninguna sospecha de fueran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.apuestas1x.com/wp-content/uploads/2010/10/images.jpeg" alt="images" title="images" width="225" height="225" class="aligncenter size-full wp-image-292" /></p>
<p>Predro de la rosa a dejado de ser piloto de BMW Sauber- Ferrari, su decisión fue tomada después de el Gean Premio de Italia y declaro que se debía a unas declaraciones que Sauder dijo como quería sustituirle por el aléman Nick Heidfeld.</p>
<p>&#8220;La verdad es que me sorprendió. No tenía ninguna sospecha de fueran a reemplazarme. Fue una decisión bastante triste del equipo, de Peter (Sauber) básicamente”</p>
<p> &#8220;Me quedé muy sorprendido porque sólo quedaban cinco carreras para el final. Estábamos todos trabajando muy duro e íbamos a estrenar un nuevo paquete aerodinámico para Singapur&#8221;, agregó. De la Rosa añade que &#8221;<br />
La decisión tomada no es muy correcta aunque no se arrepiente ya que se encontró en esa situación prefiere pensar que la vida sigue y el va a seguir para adelante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/de-la-rosa-sorprendido-por-las-declaraciones-de-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Mundial Difícil pero Factible</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/un-mundial-dificil-pero-factible/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/un-mundial-dificil-pero-factible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[F10]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Eso es lo que se comenta tras la victoria de nuestro Fernando Alonso en Monza. El optimismo entre las gradas se siente y se puede palpar, es casi una victoria y nada es fácil. Gracias a la rapidez de F10 y a la respuesta de Fernando se puede conseguir, a tan solo 21 puntos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.apuestas1x.com/wp-content/uploads/2010/09/1284377488_extras_portada_0.jpg" alt="1284377488_extras_portada_0" title="1284377488_extras_portada_0" width="355" height="125" class="aligncenter size-full wp-image-251" /><br />
Eso es lo que se comenta tras la victoria de nuestro Fernando Alonso en Monza. El optimismo entre las gradas se siente y se puede palpar, es casi una victoria y nada es fácil. Gracias a la rapidez de F10 y a la  respuesta de Fernando se puede conseguir, a tan solo 21 puntos del liderato y sin poder permitirnos ningún error, alonso va a por todas y estará listo para cualquier cosa que se le anteponga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/un-mundial-dificil-pero-factible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenicali: “El Doblete nos lo Merecemos”</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/domenicali-%e2%80%9cel-doblete-nos-lo-merecemos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/domenicali-%e2%80%9cel-doblete-nos-lo-merecemos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[El doblete]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gram premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El doblete de Ferrari en el Gran Premio de Alemania el pasado fin de semana ha vuelto a reavivar la confianza en el trabajo bien hecho dentro de Maranello. En la factoría italiana están muy contentos por el resultado obtenido ya que ahora son conscientes de que tantas horas de trabajo con el F10 por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.apuestas1x.com/wp-content/uploads/2010/08/precio_ferrari_alonso_fichaje2.jpg" alt="precio_ferrari_alonso_fichaje2" title="precio_ferrari_alonso_fichaje2" width="620" height="373" class="alignleft size-full wp-image-237" /></p>
<p>El doblete de Ferrari en el Gran Premio de Alemania el pasado fin de semana ha vuelto a reavivar la confianza en el trabajo bien hecho dentro de Maranello. En la factoría italiana están muy contentos por el resultado obtenido ya que ahora son conscientes de que tantas horas de trabajo con el F10 por fin están dando sus frutos.<br />
Polémicas al margen -por el asunto de las órdenes de equipo-, Los 43 puntos logrados en Hockenheim ha activado de nuevo las aspiraciones de la escuderia de cara al campeonato, tanto de pilotos como de marcas: todavía quedan ocho carreras y puede pasar cualquier cosa.<br />
Ferrari no tiene mucho margen de error a partir de ahora y es por ello que Stefano Domenicali ha querido repetir el mismo mensaje al equipo: &#8220;El doblete de Alemania es la mejor recompensa posible a todo el trabajo de las últimas semanas -comentó el director de la escuderia. Supuso una gran satisfacción ya que por fin llegó lo que nos merecíamos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/domenicali-%e2%80%9cel-doblete-nos-lo-merecemos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificacion de pilotos Formula 1</title>
		<link>http://www.apuestas1x.com/clasificacion-de-pilotos-formula-1/</link>
		<comments>http://www.apuestas1x.com/clasificacion-de-pilotos-formula-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apuestas1x.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Tras una carrera llena de incidentes y una lluvia increíble la clasificación de pilotos se mantiene con la siguiente tanda, quizá en parte y por el aviso de los meteorólogos de la Formula 1 era de esperar que cayese algo de agua durante la carrera pero nadie se podría esperar una suspensión de la carrera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras una carrera llena de incidentes y una lluvia increíble la clasificación de pilotos se mantiene con la siguiente tanda, quizá en parte y por el aviso de los meteorólogos de la Formula 1 era de esperar que cayese algo de agua durante la carrera pero nadie se podría esperar una suspensión de la carrera a consecuencia de la espectacular tormenta que dejo la pista completamente encharcada.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="336">
<tbody>
<tr>
<td width="16">1</td>
<th width="281"> Jenson Button  (Brawn GP)</th>
<td width="37">15</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<th> Rubens Barrichello  (Brawn GP)</th>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<th> Jarno Trulli  (Toyota)</th>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<th> Timo Glock  (Toyota)</th>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<th> Fernando Alonso  (Renault)</th>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<th> Nick Heidfeld  (BMW-Sauber)</th>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<th> Nico Rosberg  (Williams)</th>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<th> Mark Webber  (Red Bull)</th>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<th> Sebastian Buemi  (Toro Rosso)</th>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<th> Lewis Hamilton  (McLaren)</th>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<th> Sebastien Bourdais  (Toro Rosso)</th>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<th> Adrian Sutil  (Force India)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<th> Felipe Massa  (Ferrari)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<th> Giancarlo Fisichella  (Force India)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<th> Heikki Kovalainen  (McLaren)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<th> Kazuki Nakajima  (Williams)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<th> Kimi Räikkönen  (Ferrari)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<th> Nelsinho Piquet Jr  (Renault)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<th> Robert Kubica  (BMW-Sauber)</th>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<th> Sebastien Vettel  (Red Bull)</th>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apuestas1x.com/clasificacion-de-pilotos-formula-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

