| Equipo | Puntos | |
| 1 | Barcelona | 82 |
| 2 | Real Madrid | 78 |
| 3 | Sevilla FC | 57 |
| 4 | Valencia CF | 56 |
| 5 | Villarreal | 55 |
| 6 | Atlético | 52 |
| 7 | Málaga | 51 |
| 8 | Deportivo | 50 |
| 9 | Mallorca | 42 |
| 10 | Valladolid | 41 |
| 11 | Athletic Bilbao | 40 |
| 12 | Almería | 40 |
| 13 | Racing | 39 |
| 14 | Betis | 37 |
| 15 | Osasuna | 36 |
| 16 | Espanyol | 35 |
| 17 | Getafe | 34 |
| 18 | Sporting Gijón | 33 |
| 19 | Recreativo | 30 |
| 20 | Numancia | 28 |
